Informasi
Perbandingan Harga Pangan (PIHPS, SP2KP, Jabarprov, Garut)
Tren Beras per Sumber
Perbandingan Harga per Sumber
| Komoditas | PIHPS (Saat ini / Sebelumnya / Δ%) | SP2KP (Saat ini / Sebelumnya / Δ%) | Jabar (Saat ini / Sebelumnya / Δ%) | Garut (Saat ini / Sebelumnya / Δ%) |
|---|---|---|---|---|
| Beras | Rp 17.550 / — (–) | — / — (–) | — / — (–) | Rp 13.067 / Rp 12.964 (+0.79%) |
| Minyak Goreng | — / — (–) | — / — (–) | — / — (–) | Rp 21.600 / Rp 21.750 (-0.69%) |
| Daging Ayam Ras | — / — (–) | — / — (–) | — / — (–) | Rp 27.525 / Rp 27.125 (+1.47%) |
| Daging Sapi | — / — (–) | — / — (–) | — / — (–) | Rp 139.182 / Rp 138.667 (+0.37%) |
| Telur Ayam Ras | — / — (–) | — / — (–) | — / — (–) | Rp 2.867 / Rp 2.909 (-1.44%) |
| Gula Pasir | — / — (–) | — / — (–) | — / — (–) | Rp 22.800 / Rp 22.818 (-0.08%) |
| Bawang Merah | — / — (–) | — / — (–) | — / — (–) | Rp 38.400 / Rp 38.045 (+0.93%) |
| Bawang Putih | — / — (–) | — / — (–) | — / — (–) | Rp 34.525 / Rp 35.500 (-2.75%) |
| Cabai Merah | — / — (–) | — / — (–) | — / — (–) | Rp 77.611 / Rp 73.789 (+5.18%) |
| Cabai Rawit | — / — (–) | — / — (–) | — / — (–) | Rp 78.526 / Rp 78.727 (-0.26%) |
Informasi
Belum ada informasi