Informasi
Perbandingan Harga Pangan (PIHPS, SP2KP, Jabarprov, Garut)
Tren Beras per Sumber
Perbandingan Harga per Sumber
| Komoditas | PIHPS (Saat ini / Sebelumnya / Δ%) | SP2KP (Saat ini / Sebelumnya / Δ%) | Jabar (Saat ini / Sebelumnya / Δ%) | Garut (Saat ini / Sebelumnya / Δ%) |
|---|---|---|---|---|
| Beras | Rp 17.550 / Rp 17.550 (0.00%) | — / — (–) | — / — (–) | Rp 14.531 / Rp 14.531 (0.00%) |
| Minyak Goreng | — / — (–) | — / — (–) | — / — (–) | Rp 22.852 / Rp 22.852 (0.00%) |
| Daging Ayam Ras | — / — (–) | — / — (–) | — / — (–) | Rp 43.926 / Rp 43.926 (0.00%) |
| Daging Sapi | — / — (–) | — / — (–) | — / — (–) | Rp 146.000 / Rp 146.000 (0.00%) |
| Telur Ayam Ras | — / — (–) | — / — (–) | — / — (–) | Rp 2.688 / Rp 2.688 (0.00%) |
| Gula Pasir | — / — (–) | — / — (–) | — / — (–) | Rp 21.750 / Rp 21.750 (0.00%) |
| Bawang Merah | — / — (–) | — / — (–) | — / — (–) | Rp 40.444 / Rp 40.444 (0.00%) |
| Bawang Putih | — / — (–) | — / — (–) | — / — (–) | Rp 41.000 / Rp 41.000 (0.00%) |
| Cabai Merah | — / — (–) | — / — (–) | — / — (–) | Rp 88.000 / Rp 88.000 (0.00%) |
| Cabai Rawit | — / — (–) | — / — (–) | — / — (–) | Rp 94.389 / Rp 94.389 (0.00%) |
Informasi
Belum ada informasi